|  |
02.09 Среда погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Ночь | Небольшая облачность. (30%) Без осадков. | +21..+23 | 748 | 32% | [С-В] 2-4 м/с |
| Утро | Ясно. (5%) Без осадков. | +25..+27 | 750 | 38% | [С-В] 7-9 м/с |
| День | Ясно. (5%) Без осадков. | +27..+29 | 749 | 22% | [С-В] 7-9 м/с |
| Вечер | Ясно. (3%) Без осадков. | +22..+24 | 750 | 29% | [С-В] 5-7 м/с |
| Ночь | Ясно. (3%) Без осадков. | +21..+23 | 749 | 30% | [С] 3-5 м/с |
03.09 Четверг погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Малооблачно. (11%) Без осадков. | +26..+28 | 750 | 18% | [С-В] 5-7 м/с |
| День | Ясно. (4%) Без осадков. | +28..+30 | 748 | 21% | [В] 5-7 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 749 | 38% | [С-В] 1-3 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 748 | 38% | [С-В] 0-2 м/с |
04.09 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 748 | 21% | [Ю] 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 746 | 30% | [Ю-В] 4-6 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 746 | 48% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. (28%) Без осадков. | +22..+24 | 745 | 66% | [Ю-З] 0-2 м/с |
05.09 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Переменная облачность (29%) Без осадков. Возможна гроза. | +26..+28 | 746 | 60% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 744 | 45% | [Ю-В] 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность (8%) Без осадков. Возможна гроза. | +27..+29 | 747 | 47% | [С-В] 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность (19%) Без осадков. | +25..+27 | 747 | 49% | [З] 2-4 м/с |
|
| 06.09 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (6%) Без осадков. | +29..+31 | 750 | 32% | [С] 5-7 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 748 | 31% | [С-В] 6-8 м/с |
| Вечер | Ясно. (3%) Без осадков. | +25..+27 | 750 | 49% | [С-В] 4-6 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 750 | 50% | [С-В] 0-2 м/с |
[9573]
|